Start › Greenworks
Greenworks Laubbläser
Alle 5 Greenworks-Laubbläser im datengetriebenen Vergleich — technische Daten und Preise auf einen Blick, laufend aktualisiert.
| Modell | Blasleistung (m³/h) | Blasgeschwindigkeit (km/h) | Antrieb | Funktion | Lautstärke (dB) | Gewicht (kg) | Akku-Spannung (V) | Fangsack (l) | Preis | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960 | 217 | Akku | Nur Blasen | — | 2.3 | 48 | — | ab 219.99 € | Angebot → | |
| 900 | 280 | Akku | 3-in-1 Kombi | — | 4.1 | 40 | 45 | ab 269.99 € | Angebot → | |
| 850 | 370 | Akku | 3-in-1 Kombi | 71 | 7.2 | 40 | 45 | ab 149.99 € | Angebot → | |
| 850 | 370 | Akku | 3-in-1 Kombi | 71 | 7.2 | 40 | 45 | ab 309.99 € | Angebot → | |
| — | 280 | Akku | — | — | — | — | — | ab 414.99 € | Angebot → |
* Mit „Angebot“ markierte Links sind Affiliate-Links (u. a. Amazon-Partnerprogramm). Kaufst du darüber, erhalten wir ggf. eine Provision — für dich ändert sich der Preis nicht.