Laubbläser Vergleich & Übersicht 2026
Stand 20. Juni 2026: 56 Modelle von 13 Marken im datengetriebenen Vergleich, Median-UVP 180 € (von 41 € bis 1.099 €).
56 Modelle13 Markentäglich aktualisiert
Zum Kaufberater →Marktreport ansehen →Neue Modelle →Bestenlisten & Ratgeber
- Laubbläser-Vergleich: Akku, Benzin oder Kabel – Welcher Antrieb passt zu Ihrer Fläche?
- Akku-Laubbläser pflegen: Tipps für maximale Laufzeit und Langlebigkeit
- Laubbläser im Vergleich: Lärmschutz, Vorschriften und die besten Alternativen
- Laubbläser, Laubsauger oder Kombigerät: Der ultimative Ratgeber für die Gartenreinigung
- Laub entsorgen: Häckseln, Kompostieren oder Liegenlassen? Der große Ratgeber
- Laubsauger im Herbst: So schützen Sie Igel und Insekten bei der Gartenarbeit
| Modell | Blasleistung (m³/h) | Blasgeschwindigkeit (km/h) | Antrieb | Funktion | Lautstärke (dB) | Gewicht (kg) | Akku-Spannung (V) | Fangsack (l) | Preis | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 165 | Akku | Nur Blasen | — | 1.8 | 18 | — | ab 69.9 € | Angebot → | |
| 200 | 200 | Akku | Nur Blasen | 88 | 1.6 | 20 | — | ab 69.9 € | Angebot → | |
| 330 | 250 | Akku | Nur Blasen | 96 | 3.6 | 36 | — | — | Angebot → | |
| 520 | 130 | Akku | Nur Blasen | — | 2.6 | 18 | — | — | Angebot → | |
| 780 | 200 | Akku | Nur Blasen | — | 2.9 | 36 | — | — | Angebot → | |
| 576 | 285 | Elektro (Kabel) | 3-in-1 Kombi | 99 | 4.7 | — | 45 | — | Angebot → | |
| 576 | 245 | Akku | Nur Blasen | — | 1.6 | 18 | — | — | Angebot → | |
| 105 | 210 | Akku | Nur Blasen | 87 | 1.73 | 18 | — | ab 114.95 € | Angebot → | |
| 105 | 210 | Akku | Nur Blasen | 80 | 1.33 | 18 | — | ab 40.95 € | Angebot → | |
| 720 | 210 | Akku | 3-in-1 Kombi | 93 | 3.5 | 36 | 45 | ab 122.95 € | Angebot → | |
| 670 | 200 | Akku | Nur Blasen | 104 | 2.16 | 18 | — | ab 95.95 € | Angebot → | |
| 816 | 210 | Akku | Nur Blasen | 94 | 2.38 | 36 | — | ab 144.95 € | Angebot → | |
| — | 310 | Elektro (Kabel) | 3-in-1 Kombi | 102 | 4.8 | — | 45 | ab 139.99 € | Angebot → | |
| 534 | 100 | Akku | Nur Blasen | 96 | 1.8 | 18 | — | — | Angebot → | |
| — | 352 | Akku | 3-in-1 Kombi | 95 | 4.6 | 18 | 30 | — | Angebot → | |
| — | 280 | Akku | — | — | — | — | — | ab 414.99 € | Angebot → | |
| 960 | 217 | Akku | Nur Blasen | — | 2.3 | 48 | — | ab 219.99 € | Angebot → | |
| 900 | 280 | Akku | 3-in-1 Kombi | — | 4.1 | 40 | 45 | ab 269.99 € | Angebot → | |
| 850 | 370 | Akku | 3-in-1 Kombi | 71 | 7.2 | 40 | 45 | ab 149.99 € | Angebot → | |
| 850 | 370 | Akku | 3-in-1 Kombi | 71 | 7.2 | 40 | 45 | ab 309.99 € | Angebot → | |
| — | — | Akku | Nur Blasen | — | 4.6 | — | — | — | Angebot → | |
| — | — | Akku | Nur Blasen | — | 1.892 | — | — | — | Angebot → | |
| 721 | 209 | Akku | 3-in-1 Kombi | 94 | 4.35 | — | — | — | Angebot → | |
| — | — | Akku | Nur Blasen | — | 2.49 | — | — | — | Angebot → | |
| 999 | 223 | Akku | Nur Blasen | 92 | 2.7 | 36 | — | ab 429 € | Angebot → | |
| 1560 | 331 | Benzin | Nur Blasen | 112 | 11.8 | — | — | — | Angebot → | |
| — | — | Akku | Nur Blasen | — | 2 | — | — | — | Angebot → | |
| — | — | Akku | Nur Blasen | — | 2 | — | — | — | Angebot → | |
| — | — | Akku | 3-in-1 Kombi | — | 4 | — | — | — | Angebot → | |
| 930 | 216 | Akku | Nur Blasen | — | 3 | 36 | — | — | Angebot → | |
| 220 | 210 | Akku | Nur Blasen | — | 2 | 18 | — | — | Angebot → | |
| 330 | 250 | Akku | Nur Blasen | — | 2.2 | 36 | — | — | Angebot → | |
| 330 | 250 | Akku | Nur Blasen | — | 2.2 | 36 | — | — | Angebot → | |
| 192 | 352 | Akku | 3-in-1 Kombi | 86 | 1.1 | 18 | — | — | Angebot → | |
| 366 | 230 | Akku | 3-in-1 Kombi | 82 | 3 | 18 | 25 | — | Angebot → | |
| 804 | 194 | Akku | Nur Blasen | 94 | 2.8 | 36 | — | — | Angebot → | |
| 804 | 234 | Akku | 3-in-1 Kombi | 95 | 6.7 | 36 | 50 | — | Angebot → | |
| 804 | 234 | Akku | 3-in-1 Kombi | — | 6.6 | 36 | — | — | Angebot → | |
| 804 | 234 | Akku | 3-in-1 Kombi | — | 6.6 | 36 | — | — | Angebot → | |
| 650 | 150 | Akku | Nur Blasen | 89 | 2.5 | 18 | — | ab 224.91 € | Angebot → | |
| — | 245 | Akku | Nur Blasen | — | — | 18 | — | — | Angebot → | |
| 454 | — | Akku | 3-in-1 Kombi | — | — | 18 | 50 | — | Angebot → | |
| 594 | 160 | Akku | Nur Blasen | — | — | 18 | — | — | Angebot → | |
| 390 | 241 | Akku | Nur Blasen | — | 1.3 | 18 | — | — | Angebot → | |
| 936 | 193 | Akku | Nur Blasen | — | — | 36 | — | — | Angebot → | |
| 720 | 210 | Akku | 3-in-1 Kombi | — | 3.8 | 20 | 45 | — | Angebot → | |
| 1080 | 295 | Benzin | Nur Blasen | 110 | 7.98 | — | — | — | Angebot → | |
| 678 | 268 | Benzin | 3-in-1 Kombi | 108 | 6.24 | — | 50 | — | Angebot → | |
| 950 | 260 | Benzin | 3-in-1 Kombi | 110 | 6.4 | — | 50 | — | Angebot → | |
| — | 255 | Benzin | Nur Blasen | — | 4.1 | — | — | — | Angebot → | |
| — | 183 | Benzin | Nur Blasen | 86 | 4.4 | — | — | ab 474 € | Angebot → | |
| — | 276 | Benzin | Nur Blasen | — | 4.4 | — | — | — | Angebot → | |
| — | 316 | Benzin | Nur Blasen | — | 10.9 | — | — | ab 1099 € | Angebot → | |
| 770 | — | Benzin | 3-in-1 Kombi | — | 5.6 | — | 45 | ab 619 € | Angebot → | |
| 696 | 209 | Akku | Nur Blasen | — | 1.1 | 20 | — | — | Angebot → | |
| 575 | 335 | Akku | 3-in-1 Kombi | — | 3.8 | 40 | 36 | ab 179.99 € | Angebot → |
* Mit „Angebot“ markierte Links sind Affiliate-Links (u. a. Amazon-Partnerprogramm). Kaufst du darüber, erhalten wir ggf. eine Provision — für dich ändert sich der Preis nicht.
Spezifikationen stammen aus den Hersteller-Datenblättern; Preise/Angebote werden laufend aktualisiert.